wohnungsübersicht
Gartenwohnungen
WE Lage Zimmer Status Info
01 EG, Haus-Nr. 20 5 182,00 reserviert
02 EG, Haus-Nr. 18d 4 167,00 verkauft
03 EG, Haus-Nr. 19 4 151,00 verkauft
04 EG links, Haus-Nr. 18c 2 96,50 reserviert
05 EG rechts, Haus-Nr. 18b 5 172,50 verkauft
06 EG li, Haus-Nr. 17 2 81,50 verkauft
07 EG, Haus-Nr. 18a 4 158,00 verkauft
Etagenwohnungen 2-3 Zimmer
WE Lage Zimmer Status Info
79 1. OG mitte li., Haus-Nr. 18 2 85,50 verkauft
80 1. OG re., Haus-Nr. 18 2 85,50 verkauft
11 2. OG li., Haus-Nr. 19 3 97,00 verkauft
12 2. OG re., Haus-Nr. 19 2 77,50 verkauft
14 2. OG li., Haus-Nr. 18 3 114,00 verkauft
15 2. OG re., Haus-Nr. 18 3 114,00 verkauft
17 2. OG li., Haus-Nr. 17 2 76,50 verkauft
19 3. OG li., Haus-Nr. 19 3 97,00 verkauft
20 3. OG re., Haus-Nr. 19 2 77,50 verkauft
22 3. OG li., Haus-Nr. 18 3 115,00 verkauft
23 3. OG re., Haus-Nr. 18 3 115,00 verkauft
25 3. OG li., Haus-Nr. 17 2 76,50 verkauft
27 4. OG li., Haus-Nr. 19 3 97,00 verkauft
28 4. OG re., Haus-Nr. 19 2 77,50 verkauft
30 4. OG li., Haus-Nr. 18 3 115,00 verkauft
31 4. OG re., Haus-Nr. 18 3 115,00 verkauft
33 4. OG li., Haus-Nr. 17 2 76,50 verkauft
34 4. OG re., Haus-Nr. 17 3 123,00 verkauft
Etagenwohnungen 4-5 Zimmer
WE Lage Zimmer Status Info
08 1. OG li., Haus-Nr. 19 5 164,00 verkauft
09 1. OG li., Haus-Nr. 17 5 164,50 verkauft
10 1. OG re., Haus-Nr. 17 5 152,00 verkauft
13 2. OG re., Haus-Nr. 19 4 134,00 verkauft
16 2. OG li., Haus-Nr. 17 4 134,00 verkauft
18 2. OG re., Haus-Nr. 17 5 152,00 verkauft
21 3. OG re., Haus-Nr. 19 4 134,00 verkauft
24 3. OG li., Haus-Nr. 17 4 134,00 verkauft
26 3. OG re., Haus-Nr. 17 5 151,00 verkauft
29 4. OG re., Haus-Nr. 19 4 134,00 verkauft
32 4. OG li., Haus-Nr. 17 4 134,00 verkauft
Dachgeschosse
WE Lage Zimmer Status Info
35 links, Haus-Nr. 19 5 215,00 verkauft
36 rechts, Haus-Nr. 19 4 172,50 verkauft
37 links, Haus-Nr. 18 3 140,00 verkauft
38 rechts, Haus-Nr. 18 3 140,00 verkauft
39 links, Haus-Nr. 17 4 172,50 verkauft
40 rechts, Haus-Nr. 17 5 216,00 verkauft