Wohnungsübersicht

Vorderhaus - Bestandshaus
WE Lage Zimmer Status Info
WE 12 EG rechts 3 117,00 verkauft
WE 13 EG links 2 52,50 verkauft
WE 14 1. OG rechts 3 117,00 verkauft
WE 15 1. OG links 3 125,00 verkauft
WE 16 2. OG rechts 3 117,00 verkauft
WE 17 2. OG links 3 126,00 verkauft
WE 18 3. OG rechts 3 119,00 verkauft
WE 19 3. OG links 3 130,00 verkauft
WE 20 4. OG rechts 3 121,00 verkauft
WE 21 4. OG links 3 129,00 verkauft
WE 22 5. OG rechts 3 121,00 verkauft
WE 23 5. OG links 3 129,00 verkauft
WE 24 6. OG rechts 3 114,00 verkauft
WE 25 6. OG + DG Maisonette 7 323,00 verkauft
Gartenhaus - Neubau
WE Lage Zimmer Status Info
WE 01 Erdgeschoss 3 178,00 frei info
WE 02 1. Obergeschoss 5 214,00 verkauft
WE 01 + 02 Erdgeschoss + 1. Obergeschoss 8 379,00 verkauft
WE 03 2. Obergeschoss 5 212,50 verkauft
WE 04 3. Obergeschoss 5 212,50 verkauft
WE 05 4. Obergeschoss 5 212,50 verkauft
WE 06 5. Obergeschoss 5 212,50 verkauft
WE 07 6. Obergeschoss 5 206,50 verkauft