Wohnungsübersicht
Taikos
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 83,50 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 86,00 verkauft
05+06 2. OG links 2 84,50 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 82,20 verkauft
09 3. OG links 3 97,50 verkauft
10 3. OG rechts 2 67,00 verkauft
11 4. OG links 3 98,50 verkauft
12 4. OG rechts 2 67,00 verkauft
13 5. OG links 3 97,50 verkauft
14 5. OG rechts 2 65,50 verkauft
15 Penthaus 3-5 160,00 verkauft
Vrede
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 82,00 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 86,50 verkauft
05+06 2. OG links 2 82,50 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 84,50 verkauft
09 3. OG links 3 95,50 verkauft
10 3. OG rechts 2 69,50 verkauft
11 4. OG links 3 95,50 verkauft
12 4. OG rechts 2 70,50 verkauft
13 DG links 3 95,50 verkauft
14 DG rechts 2 68,50 verkauft
Felicita
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 79,50 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 80,50 verkauft
05+06 2. OG links 2 83,50 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 86,00 verkauft
09 3. OG links 2 83,50 verkauft
11 4. OG links 2 84,50 verkauft
12 4. OG rechts 3 86,50 verkauft
13 5. OG links 2 84,50 verkauft
14 5. OG rechts 3 86,50 verkauft
15 Penthaus 3 144,50 verkauft
Zalias
WE Lage Zimmer Status Info
01 1. OG links 3 150,00 verkauft
02 1. OG mitte 3 123,50 verkauft
03 1. OG rechts 2 76,00 verkauft
04 2. OG links 3 134,00 verkauft
05 2. OG mitte 3 121,00 verkauft
06 2. OG rechts 2 76,00 verkauft
07 3. OG links 3 126,00 verkauft
08 3. OG mitte 3 121,00 verkauft
09 3. OG rechts 2 76,00 reserviert
10 4. OG links 3 126,00 verkauft
11 4. OG mitte 3 121,00 verkauft
12 4. OG rechts 2 76,00 verkauft
13 5. OG links 3 115,00 verkauft
14 5. OG mitte 3 117,00 verkauft
15 5. OG rechts 2 76,00 verkauft
16 DG links 3 101,00 verkauft
17 DG rechts 4 156,50 verkauft