Wohnungsübersicht
Haus Tulevia
WE Lage Zimmer Status Info
01 1. OG links 3-4 167,00 verkauft
02 1. OG rechts 3-4 175,50 verkauft
03 2. OG links 3-4 146,50 verkauft
04 2.OG rechts 3-4 154,50 verkauft
05 3. OG links 2-4 115,50 verkauft
06 3. OG rechts 3-4 141,00 verkauft
07 Penthouse 2-4 163,00 verkauft
Haus Arvore
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 87,00 verkauft
03+04 1. OG rechts 4 112,00 verkauft
05+06 2. OG links 2 86,00 verkauft
07 2. OG mitte 2 50,50 verkauft
08 2.OG rechts 3 110,50 verkauft
09 3. OG links 3-4 112,50 verkauft
10 3. OG rechts 4-5 137,50 verkauft
11 4. OG links 3-4 112,50 verkauft
12 4. OG rechts 4-5 132,00 verkauft
13 5. OG links 3-4 111,00 verkauft
14 5. OG rechts 4 147,50 verkauft
15 Penthouse 3 175,00 verkauft
Haus Vento
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 85,00 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 91,00 verkauft
05+06 2. OG links 2 86,50 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 89,00 verkauft
09 3. OG links 3-4 101,50 verkauft
10 3. OG rechts 2 71,00 verkauft
11 4. OG links 3-4 100,50 verkauft
12 4. OG rechts 2 70,00 verkauft
13 5. OG links 3-4 98,00 verkauft
14 5. OG rechts 2 65,00 verkauft
Haus Aurinko
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 85,00 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 89,00 verkauft
05+06 2. OG links 2 86,00 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 87,00 verkauft
09 3. OG links 3-4 101,00 verkauft
10 3. OG rechts 2 69,50 verkauft
11 4. OG links 3-4 99,50 verkauft
12 4. OG rechts 2 68,50 verkauft
13 5. OG links 3-4 98,50 verkauft
14 5. OG rechts 2 64,00 verkauft
15 Penthouse 3 158,50 verkauft
Haus Calore
WE Lage Zimmer Status Info
01+02 1. OG links 2 83,50 verkauft
03+04 1. OG rechts 3 88,50 verkauft
05+06 2. OG links 2 88,00 verkauft
07+08 2. OG rechts 3 90,00 verkauft
09 3. OG links 2 85,00 verkauft
10 3. OG rechts 3 91,00 verkauft
11 4. OG links 2 86,00 verkauft
12 4. OG rechts 3 91,50 verkauft
13 5. OG links 2 86,00 verkauft
14 5. OG rechts 3 91,00 verkauft